Sljedeća utakmica
-
NK TOŠK vs FK Igman
Prva liga FBIH
-
Prethodna utakmica
-
FK Budućnost vs FK Igman
Prva liga FBIH
-
Tabela Prva liga FBIH
Pos P W D L F A GD Pts 1 FK Olimpic
15 10 4 1 26 13 13 34 2 FK Goražde
15 8 4 3 27 13 14 28 3 NK TOŠK
15 9 1 5 26 21 5 28 4 HNK GOŠK
15 7 4 4 27 24 3 25 5 HNK Čapljina
15 7 3 5 20 13 7 24 6 NK Travnik
15 7 2 6 22 19 3 23 7 FK Igman
15 7 2 6 17 17 0 23 8 FK Rudar Kakanj
15 7 1 7 24 19 5 22 9 NK Zvijezda
15 5 4 6 21 25 -4 19 10 NK Metalleghe BSI
15 4 6 5 21 26 -5 18 11 FK Budućnost
15 4 5 6 24 23 1 17 12 NK Bratstvo
15 5 2 8 22 28 -6 17 13 HNK Orašje
15 5 2 8 22 30 -8 17 14 NK Jedinstvo
15 5 2 8 19 28 -9 17 15 NK Slaven
15 4 1 10 15 22 -7 13 16 FK Radnik Hadžići
15 4 1 10 16 28 -12 13 -
Benjamin Šehić

Broj | 11 |
---|---|
Ime i Prezime | Benjamin Šehić |
Godina | 21 |
Season | Prva liga FBIH 2019/2020 |
Pozicija | Vezni |
Pojavaljivanje | 0 |
Golovi | 2 |
Asistecija | 0 |
Žuti kartoni | 0 |
Crveni kartoni | 0 |
Grad | ![]() |